Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar İki Ağız 30X32
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| 2 | 488.87 | 977.74 |
| 3 | 325.91 | 977.74 |
| 4 | 244.44 | 977.74 |
| 5 | 195.55 | 977.74 |
| 6 | 162.96 | 977.74 |
| 7 | 139.68 | 977.74 |
| 8 | 122.22 | 977.74 |
| 9 | 108.64 | 977.74 |
| 10 | 97.77 | 977.74 |
| 11 | 88.89 | 977.74 |
| 12 | 81.48 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| 2 | 488.87 | 977.74 |
| 3 | 325.91 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.54 | 977.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 977.74 | 977.74 |
| 2 | 488.87 | 977.74 |
| 3 | 325.91 | 977.74 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.