Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 32
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| 2 | 601.07 | 1202.14 |
| 3 | 400.71 | 1202.14 |
| 4 | 300.54 | 1202.14 |
| 5 | 240.43 | 1202.14 |
| 6 | 200.36 | 1202.14 |
| 7 | 171.73 | 1202.14 |
| 8 | 150.27 | 1202.14 |
| 9 | 133.57 | 1202.14 |
| 10 | 120.21 | 1202.14 |
| 11 | 109.29 | 1202.14 |
| 12 | 100.18 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| 2 | 601.07 | 1202.14 |
| 3 | 400.71 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1202.14 | 1202.14 |
| 2 | 601.07 | 1202.14 |
| 3 | 400.71 | 1202.14 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.