Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar İki Ağız 30X32
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| 2 | 575.15 | 1150.29 |
| 3 | 383.43 | 1150.29 |
| 4 | 287.57 | 1150.29 |
| 5 | 230.06 | 1150.29 |
| 6 | 191.72 | 1150.29 |
| 7 | 164.33 | 1150.29 |
| 8 | 143.79 | 1150.29 |
| 9 | 127.81 | 1150.29 |
| 10 | 115.03 | 1150.29 |
| 11 | 104.57 | 1150.29 |
| 12 | 95.86 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| 2 | 575.15 | 1150.29 |
| 3 | 383.43 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1150.29 | 1150.29 |
| 2 | 575.15 | 1150.29 |
| 3 | 383.43 | 1150.29 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.