Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 41
Uygunluk: Sadece 1 adet kaldı
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| 2 | 721.29 | 1442.57 |
| 3 | 480.86 | 1442.57 |
| 4 | 360.64 | 1442.57 |
| 5 | 288.51 | 1442.57 |
| 6 | 240.43 | 1442.57 |
| 7 | 206.08 | 1442.57 |
| 8 | 180.32 | 1442.57 |
| 9 | 160.29 | 1442.57 |
| 10 | 144.26 | 1442.57 |
| 11 | 131.14 | 1442.57 |
| 12 | 120.21 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| 2 | 721.29 | 1442.57 |
| 3 | 480.86 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1442.57 | 1442.57 |
| 2 | 721.29 | 1442.57 |
| 3 | 480.86 | 1442.57 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.