Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 8
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| 2 | 114.21 | 228.41 |
| 3 | 76.14 | 228.41 |
| 4 | 57.10 | 228.41 |
| 5 | 45.68 | 228.41 |
| 6 | 38.07 | 228.41 |
| 7 | 32.63 | 228.41 |
| 8 | 28.55 | 228.41 |
| 9 | 25.38 | 228.41 |
| 10 | 22.84 | 228.41 |
| 11 | 20.76 | 228.41 |
| 12 | 19.03 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| 2 | 114.21 | 228.41 |
| 3 | 76.14 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.36 | 228.36 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 228.41 | 228.41 |
| 2 | 114.21 | 228.41 |
| 3 | 76.14 | 228.41 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.