Kurşun asitli aküler (sızdırmaz, sıvı, AGM vb.) veya lityum aküler (LiFePO4) için yüksek güçlü çok fonksiyonlu stabilize güç kaynağı : – Teşhis modu : Araç servise alındığında 100 A’e kadar güç gereksinimlerini karşılar. – Şarj modu : 20 ila 1200 Ah arası 12 V akülerin gözetimsiz şarjı için. – Akü Değiştirme modu : Araç hafızasını korumak için akü değişimleri sırasında elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için. – Sergi salonu modu : Bayilerde araç sunumları için akü sağlığını korur. – Güç Kaynağı modu : Şarj cihazını ayarlanabilir maksimum voltaj ve akımla stabilize bir güç kaynağı olarak kullanır. * Yüksek verimlilik, %100’de (25°C) 75 A çalışma döngüsü. * Şarj cihazını aracın altına yerleştirmek için ideal boyut. * Derin deşarj olmuş aküleri otomatik olarak kurtarır (SOS Kurtarma). * Yeniden başlatma fonksiyonu: Elektrik kesintisi durumunda modu otomatik olarak yeniden başlatır. * 2 x 2,5 m 10 mm² kablo ile birlikte verilir.
Akü Şarj Cihazı 12V 100A
Uygunluk: Sadece 1 adet kaldı
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| 2 | 37500.00 | 75000.00 |
| 3 | 25000.00 | 75000.00 |
| 4 | 18750.00 | 75000.00 |
| 5 | 15000.00 | 75000.00 |
| 6 | 12500.00 | 75000.00 |
| 7 | 10714.29 | 75000.00 |
| 8 | 9375.00 | 75000.00 |
| 9 | 8333.33 | 75000.00 |
| 10 | 7500.00 | 75000.00 |
| 11 | 6818.18 | 75000.00 |
| 12 | 6250.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| 2 | 37500.00 | 75000.00 |
| 3 | 25000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 75000.00 | 75000.00 |
| 2 | 37500.00 | 75000.00 |
| 3 | 25000.00 | 75000.00 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.