Brio Paspas Kağıt Brio 500/R 500 adet

1.922,00 

Stok Kodu: 0501-02B
Karşılaştırmaya Ekle

Açıklama

**BRIO Paspas Kağıdı Brio 500/R: Araç Temizliğinin İnce Detayı**


Araç temizliği, ilk izlenimleri belirler. BRIO Paspas Kağıdı Brio 500/R, araç bakımınızın önemli bir parçasıdır ve kusursuz temizliği mümkün kılar.


**Özellikler:**


– **Yüksek Performans:** 40 cm. x 50 cm. boyutunda ve 95 g/m² ağırlığında olan bu kağıt paspaslar, yüksek performans sunar ve her türlü araç için idealdir.
– **Emici ve Dayanıklı:** Geri dönüşüm kağıdından üretilmişlerdir ve son derece emici ve yırtılmaya dayanıklıdır.
– **Suya Dayanıklı:** Suya dayanıklı özellikleri sayesinde paspaslar nemle savaşır ve kötü kokuları engeller.
– **Perforajlı Rulolar:** Kolay kullanım için perforajlı rulolarda sunulur, böylece ihtiyacınıza göre kolayca koparabilirsiniz.


**Araç Temizliğinde Son Dokunuş:**


BRIO Paspas Kağıdı Brio 500/R, hizmet verilen araçların paspaslarını korur ve hijyen sağlar. İşte araç içindeki en ince detayı düşünme zamanı.


**Çevre Dostu ve Etkili:**


Bu kağıtlar geri dönüşüm kağıdından üretilmiştir, bu da onların çevre dostu bir seçenek olduğu anlamına gelir.


**Hemen Sipariş Verin:**


Araçlarınızın temizliğine önem veriyorsanız, BRIO Paspas Kağıdı Brio 500/R’i hemen sipariş verin. BRIO, hızlı kargo hizmeti ile size en kısa sürede ulaştırır.


**Temizliği Garanti Altına Alın:**


Araç temizliğini daha iyi hale getirin ve BRIO Paspas Kağıdı Brio 500/R ile temizliği garanti altına alın.

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Görüşlerinizi Yazınız:
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1922.00 1922.00
2 961.00 1922.00
3 640.67 1922.00
4 529.70 2118.81
5 431.76 2158.79
6 366.49 2198.96
7 319.96 2239.71
8 285.01 2280.07
9 257.36 2316.20
10 236.06 2360.60
11 218.71 2405.77
12 203.41 2440.94

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.