Brio Cam Montaj Sabitleme Bantı Pvc Bant 45X66

Açıklama

BRIO Cam Montaj Sabitleme Bantı Pvc Bant 45×66


**Kusursuz Cam Montajı için Güçlü ve İz Bırakmayan Çözüm**


Bu özel PVC bant, cam montajında güvenilir bir sabitleme sağlar ve iz bırakmadan kolayca çıkarılabilir.


**Kullanım Alanları:**
– Cam montajı ve sabitleme için idealdir.
– İz bırakmama özelliği sayesinde camda hasar veya yapışkan kalıntı bırakmaz.


**Neden BRIO Cam Montaj Sabitleme Bantı?**
– İşlevsel PVC malzemesi, güçlü yapışma ve kolay uygulanabilirlik sunar.
– Çeşitli sektörlerde kullanılabilir: inşaat, otomotiv, vitrin düzenlemeleri ve cam eşyaların montajı gibi alanlarda mükemmel sonuçlar verir.
– İz bırakmayan özelliği, camın kolayca çıkarılmasını ve tekrar kullanılmasını sağlar.


**Bu bant, güvenilir sabitleme ve iz bırakmadan kolay çıkarılabilme özelliğiyle cam montajlarınızda güvenilir bir çözüm sunar.**

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Görüşlerinizi Yazınız:
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 337.00 337.00
2 168.50 337.00
3 112.33 337.00
4 92.88 371.51
5 75.70 378.52
6 64.26 385.56
7 56.10 392.71
8 49.97 399.78
9 45.12 406.12
10 41.39 413.90
11 38.35 421.82
12 35.67 427.99

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.