Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Yıldız 6X7
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| 2 | 108.20 | 216.39 |
| 3 | 72.13 | 216.39 |
| 4 | 54.10 | 216.39 |
| 5 | 43.28 | 216.39 |
| 6 | 36.07 | 216.39 |
| 7 | 30.91 | 216.39 |
| 8 | 27.05 | 216.39 |
| 9 | 24.04 | 216.39 |
| 10 | 21.64 | 216.39 |
| 11 | 19.67 | 216.39 |
| 12 | 18.03 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| 2 | 108.20 | 216.39 |
| 3 | 72.13 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 216.39 | 216.39 |
| 2 | 108.20 | 216.39 |
| 3 | 72.13 | 216.39 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.