Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 6
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| 2 | 123.75 | 247.50 |
| 3 | 82.50 | 247.50 |
| 4 | 61.88 | 247.50 |
| 5 | 49.50 | 247.50 |
| 6 | 41.25 | 247.50 |
| 7 | 35.36 | 247.50 |
| 8 | 30.94 | 247.50 |
| 9 | 27.50 | 247.50 |
| 10 | 24.75 | 247.50 |
| 11 | 22.50 | 247.50 |
| 12 | 20.63 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| 2 | 123.75 | 247.50 |
| 3 | 82.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 247.50 | 247.50 |
| 2 | 123.75 | 247.50 |
| 3 | 82.50 | 247.50 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.