Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 38
Uygunluk: Sadece 2 adet kaldı
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| 2 | 691.23 | 1382.46 |
| 3 | 460.82 | 1382.46 |
| 4 | 345.62 | 1382.46 |
| 5 | 276.49 | 1382.46 |
| 6 | 230.41 | 1382.46 |
| 7 | 197.49 | 1382.46 |
| 8 | 172.81 | 1382.46 |
| 9 | 153.61 | 1382.46 |
| 10 | 138.25 | 1382.46 |
| 11 | 125.68 | 1382.46 |
| 12 | 115.21 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| 2 | 691.23 | 1382.46 |
| 3 | 460.82 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1382.46 | 1382.46 |
| 2 | 691.23 | 1382.46 |
| 3 | 460.82 | 1382.46 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.