Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 32
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| 2 | 510.91 | 1021.82 |
| 3 | 340.61 | 1021.82 |
| 4 | 255.46 | 1021.82 |
| 5 | 204.36 | 1021.82 |
| 6 | 170.30 | 1021.82 |
| 7 | 145.97 | 1021.82 |
| 8 | 127.73 | 1021.82 |
| 9 | 113.54 | 1021.82 |
| 10 | 102.18 | 1021.82 |
| 11 | 92.89 | 1021.82 |
| 12 | 85.15 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| 2 | 510.91 | 1021.82 |
| 3 | 340.61 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.62 | 1021.62 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1021.82 | 1021.82 |
| 2 | 510.91 | 1021.82 |
| 3 | 340.61 | 1021.82 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.