Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 22
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| 2 | 213.06 | 426.11 |
| 3 | 142.04 | 426.11 |
| 4 | 106.53 | 426.11 |
| 5 | 85.22 | 426.11 |
| 6 | 71.02 | 426.11 |
| 7 | 60.87 | 426.11 |
| 8 | 53.26 | 426.11 |
| 9 | 47.35 | 426.11 |
| 10 | 42.61 | 426.11 |
| 11 | 38.74 | 426.11 |
| 12 | 35.51 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| 2 | 213.06 | 426.11 |
| 3 | 142.04 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.02 | 426.02 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 426.11 | 426.11 |
| 2 | 213.06 | 426.11 |
| 3 | 142.04 | 426.11 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.