Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 21
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| 2 | 192.78 | 385.56 |
| 3 | 128.52 | 385.56 |
| 4 | 96.39 | 385.56 |
| 5 | 77.11 | 385.56 |
| 6 | 64.26 | 385.56 |
| 7 | 55.08 | 385.56 |
| 8 | 48.20 | 385.56 |
| 9 | 42.84 | 385.56 |
| 10 | 38.56 | 385.56 |
| 11 | 35.05 | 385.56 |
| 12 | 32.13 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| 2 | 192.78 | 385.56 |
| 3 | 128.52 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.48 | 385.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 385.56 | 385.56 |
| 2 | 192.78 | 385.56 |
| 3 | 128.52 | 385.56 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.