Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 19
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| 2 | 197.20 | 394.40 |
| 3 | 131.47 | 394.40 |
| 4 | 98.60 | 394.40 |
| 5 | 78.88 | 394.40 |
| 6 | 65.73 | 394.40 |
| 7 | 56.34 | 394.40 |
| 8 | 49.30 | 394.40 |
| 9 | 43.82 | 394.40 |
| 10 | 39.44 | 394.40 |
| 11 | 35.85 | 394.40 |
| 12 | 32.87 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| 2 | 197.20 | 394.40 |
| 3 | 131.47 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.32 | 394.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394.40 | 394.40 |
| 2 | 197.20 | 394.40 |
| 3 | 131.47 | 394.40 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.