Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 15
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| 2 | 183.86 | 367.71 |
| 3 | 122.57 | 367.71 |
| 4 | 91.93 | 367.71 |
| 5 | 73.54 | 367.71 |
| 6 | 61.29 | 367.71 |
| 7 | 52.53 | 367.71 |
| 8 | 45.96 | 367.71 |
| 9 | 40.86 | 367.71 |
| 10 | 36.77 | 367.71 |
| 11 | 33.43 | 367.71 |
| 12 | 30.64 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| 2 | 183.86 | 367.71 |
| 3 | 122.57 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 367.71 | 367.71 |
| 2 | 183.86 | 367.71 |
| 3 | 122.57 | 367.71 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.