Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar İki Ağız 24X27
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| 2 | 383.04 | 766.07 |
| 3 | 255.36 | 766.07 |
| 4 | 191.52 | 766.07 |
| 5 | 153.21 | 766.07 |
| 6 | 127.68 | 766.07 |
| 7 | 109.44 | 766.07 |
| 8 | 95.76 | 766.07 |
| 9 | 85.12 | 766.07 |
| 10 | 76.61 | 766.07 |
| 11 | 69.64 | 766.07 |
| 12 | 63.84 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| 2 | 383.04 | 766.07 |
| 3 | 255.36 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 766.07 | 766.07 |
| 2 | 383.04 | 766.07 |
| 3 | 255.36 | 766.07 |
Diğer Kartlar









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.