Brio Zımpara Plaka 230X280 991 P220 5 Li

277,00 

Stok Kodu: 0401-WD220
Karşılaştırmaya Ekle

Açıklama

BRIO Zımpara Plaka 230X280 991 P220 5 Li


  • Daha az çizik nedeniyle pürüzsüz kaplama sağlar ve hassas kaplamayla elde edilen en iyi zımpara kalitesine sahiptir.


  • Islak veya kuru şekilde kullanılabilir.


  • Silisyum karbür taneciklere sahiptir.
  • İncelemeler

    Henüz inceleme yapılmadı.

    Görüşlerinizi Yazınız:
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 277.00 277.00
    2 138.50 277.00
    3 92.33 277.00
    4 76.34 305.36
    5 62.23 311.13
    6 52.82 316.92
    7 46.11 322.79
    8 41.08 328.61
    9 37.09 333.81
    10 34.02 340.21
    11 31.52 346.72
    12 29.32 351.79

    Diğer Kartlar

    Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.