Açıklama
BRIO Pense İzoleli Papuç 200 mm
Özellikle yalıtılmamış terminaller için 1.5 – 2.5 – 6 mm 3 mm kalınlık
Tel sıyırma 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.5 – 4.0 – 6.0 mm
Buji konnektörü Cıvata başı kesicisi M2.6 – M3 – M3.5 – M4 – M5
Uzunluk: 200 mm
BRIO Pense İzoleli Papuç 200 mm
Özellikle yalıtılmamış terminaller için 1.5 – 2.5 – 6 mm 3 mm kalınlık
Tel sıyırma 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.5 – 4.0 – 6.0 mm
Buji konnektörü Cıvata başı kesicisi M2.6 – M3 – M3.5 – M4 – M5
Uzunluk: 200 mm
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 421.00 | 421.00 |
2 | 210.50 | 421.00 |
3 | 140.33 | 421.00 |
4 | 116.03 | 464.11 |
5 | 94.57 | 472.87 |
6 | 80.28 | 481.67 |
7 | 70.08 | 490.59 |
8 | 62.43 | 499.43 |
9 | 56.37 | 507.35 |
10 | 51.71 | 517.07 |
11 | 47.91 | 526.97 |
12 | 44.56 | 534.67 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.