Brio Matkap Ucu Hss 6Mm

42,00 

Stok Kodu: 0604-06
Karşılaştırmaya Ekle

Açıklama

BRIO Matkap Ucu Hss 6Mm


  • Yivli dizaynı sayesinde çok hassas çalışır.
    İnceltilmiş dış çevre, malzemeye zarar verilmesini önler.

    Kullanım Alanları:

  • Elle kullanılan ve ayaklı matkaplar için, torna makineleri ve otomatlar için kullanılabilir.

  • Sert ve sağlam malzemeler için de uygundur.
  • İncelemeler

    Henüz inceleme yapılmadı.

    Görüşlerinizi Yazınız:
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 42.00 42.00
    2 21.00 42.00
    3 14.00 42.00
    4 11.58 46.30
    5 9.43 47.17
    6 8.01 48.05
    7 6.99 48.94
    8 6.23 49.82
    9 5.62 50.61
    10 5.16 51.58
    11 4.78 52.57
    12 4.45 53.34

    Diğer Kartlar

    Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.