Brio Matkap Ucu Hss 5Mm

35,00 

Stok Kodu: 0604-05

Açıklama

BRIO Matkap Ucu Hss 5Mm


  • Yivli dizaynı sayesinde çok hassas çalışır.
    İnceltilmiş dış çevre, malzemeye zarar verilmesini önler.

    Kullanım Alanları:

  • Elle kullanılan ve ayaklı matkaplar için, torna makineleri ve otomatlar için kullanılabilir.

  • Sert ve sağlam malzemeler için de uygundur.
  • İncelemeler

    Henüz inceleme yapılmadı.

    Görüşlerinizi Yazınız:
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 35.00 35.00
    2 17.50 35.00
    3 11.67 35.00
    4 9.65 38.58
    5 7.86 39.31
    6 6.67 40.04
    7 5.83 40.79
    8 5.19 41.52
    9 4.69 42.18
    10 4.30 42.99
    11 3.98 43.81
    12 3.70 44.45

    Diğer Kartlar

    Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.