Brio Lokma Adaptör Seti Havalı 6 Parça

2.162,00 

Stok Kodu: 1404-SSA6
Karşılaştırmaya Ekle

Açıklama

LOKMA ADAPTÖR SETİ HAVALI 6 PARÇA



tüm uçlar krom molibden çeliğinden yapılmıştır,
tutma halkaları için tutma bilyeli ve yivli mat krom kaplamalı
6,3 mm 1/4 “iç x 10 mm 3/8” dış, uzunluk 26 mm ve yük kapasitesi 90 NM
10 mm
3/8 “iç x 6.3 mm 1/4″ dış, uzunluk 35 mm ve yük kapasitesi 90 NM 10 mm 3/8 “iç x 12.5 mm 1/2” dış, uzunluk 37 mm ve yük kapasitesi 250 NM
12.5 mm 1/2 “iç x 10 mm 3/8” dış, uzunluk 41 mm ve yük kapasitesi 250 NM
12.5 mm 1/2 “iç x 20 mm 3/4” dış, uzunluk 53 mm ve yük kapasitesi 500 NM
20 mm 3/4 “iç x 12,5 mm 1/2” dış, 57 mm uzunluk ve 500 NM yük kapasitesi
sağlam bir plastik kutuda tamamen tasnif edilmiş
Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrü için ürün

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Görüşlerinizi Yazınız:
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2162.00 2162.00
2 1081.00 2162.00
3 720.67 2162.00
4 595.85 2383.39
5 485.67 2428.36
6 412.26 2473.54
7 359.91 2519.38
8 320.60 2564.78
9 289.49 2605.43
10 265.54 2655.37
11 246.02 2706.18
12 228.81 2745.74

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.