Açıklama
Petrol ürünlerine, organik asitlere ve greslere karşı dirençlidir. RoHS Direktiflerine uygun imal edilmiştir ve halojen içermez. Minimum açma kuvvetleri, Amerikan Askeri Standardına (MIL-S-23190 E) uygundur.
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 599.12 | 599.12 |
2 | 299.56 | 599.12 |
3 | 199.71 | 599.12 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.