Brio Hareketli Tekerlekli Takım Dolabı Takım Arabası 6 Çekmeceli Kilitli Mavi Boş

21.249,15 

Stok Kodu: 1401-B6-B
Karşılaştırmaya Ekle

Açıklama

BRIO Hareketli Takım Dolabı 6 Çekmece Mavi Boş



Çeşitli malzemeleri taşımak için kullanılan 6 çekmeceli ve tekerlekli takım dolabıdır.


Çekmece Taşıma Kapasitesi: 30 Kg


Tezgah Taşıma Kapasitesi: 200 Kg


Yükseklik:76,6 cm / Genişlik:67,4 cm / Derinlik: 44,3 cm


Özellikler

Marka

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

Görüşlerinizi Yazınız:
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 21249.15 21249.15
2 10624.58 21249.15
3 7083.05 21249.15
4 5856.27 23425.06
5 4773.41 23867.05
6 4051.86 24311.15
7 3537.38 24761.63
8 3150.98 25207.87
9 2845.26 25607.35
10 2609.82 26098.21
11 2417.96 26597.56
12 2248.87 26986.42

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.