Ergonomik sapları sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Siyah boyalı ve dövme kafalıdır. DIN 6475 standardına göre üretilmiştir. Fiber malzeme tutacağına sahiptir.
BALYOZ FİBERGLAS SAP 2000 G
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| 2 | 1375.00 | 2750.00 |
| 3 | 916.67 | 2750.00 |
| 4 | 687.50 | 2750.00 |
| 5 | 550.00 | 2750.00 |
| 6 | 458.33 | 2750.00 |
| 7 | 392.86 | 2750.00 |
| 8 | 343.75 | 2750.00 |
| 9 | 305.56 | 2750.00 |
| 10 | 275.00 | 2750.00 |
| 11 | 250.00 | 2750.00 |
| 12 | 229.17 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| 2 | 1375.00 | 2750.00 |
| 3 | 916.67 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2750.00 | 2750.00 |
| 2 | 1375.00 | 2750.00 |
| 3 | 916.67 | 2750.00 |
Diğer Kartlar














Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.