Açıklama
Dişlilerdeki, valflerdeki vb. Şimlerin hassas ölçümü için
Ölçüm aralığı: 0 – 25 mm
Ekran çözünürlüğü: 0.001 mm
Ölçüm çözünürlüğü: +/- 4 μm
Ölçme : 5 – 10 N
Pil CR 2032 ( )
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 8013.03 | 8013.03 |
2 | 4006.52 | 8013.03 |
3 | 2671.01 | 8013.03 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.