Teslimat kapsamı: 1x yağ tenekesi
› Pratik ağızlı ve vidalı kapaklı yağ bidonu 5 L
› Motor yağı, fren hidroliği, akü sıvısı ve diğer
asidik olmayan sıvılar için uygundur
› Hassas sıvı tahliyesi için 0,5 L’lik artışlarla ölçüm ölçeği.
› Malzeme: Polietilen (PE)
› Kapasite: 5 litre
› Brüt ağırlık: 363 g
› Renk: Beyaz / Şeffaf
Huni Esnek Dökme Ağızlı Ve Kapaklı Bidon 5L
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| 2 | 519.66 | 1039.32 |
| 3 | 346.44 | 1039.32 |
| 4 | 259.83 | 1039.32 |
| 5 | 207.86 | 1039.32 |
| 6 | 173.22 | 1039.32 |
| 7 | 148.47 | 1039.32 |
| 8 | 129.92 | 1039.32 |
| 9 | 115.48 | 1039.32 |
| 10 | 103.93 | 1039.32 |
| 11 | 94.48 | 1039.32 |
| 12 | 86.61 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| 2 | 519.66 | 1039.32 |
| 3 | 346.44 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.11 | 1039.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1039.32 | 1039.32 |
| 2 | 519.66 | 1039.32 |
| 3 | 346.44 | 1039.32 |
Diğer Kartlar









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.