Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 15
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| 2 | 156.28 | 312.56 |
| 3 | 104.19 | 312.56 |
| 4 | 78.14 | 312.56 |
| 5 | 62.51 | 312.56 |
| 6 | 52.09 | 312.56 |
| 7 | 44.65 | 312.56 |
| 8 | 39.07 | 312.56 |
| 9 | 34.73 | 312.56 |
| 10 | 31.26 | 312.56 |
| 11 | 28.41 | 312.56 |
| 12 | 26.05 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| 2 | 156.28 | 312.56 |
| 3 | 104.19 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.50 | 312.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 312.56 | 312.56 |
| 2 | 156.28 | 312.56 |
| 3 | 104.19 | 312.56 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.