Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar İki Ağız 24X27
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| 2 | 325.58 | 651.16 |
| 3 | 217.05 | 651.16 |
| 4 | 162.79 | 651.16 |
| 5 | 130.23 | 651.16 |
| 6 | 108.53 | 651.16 |
| 7 | 93.02 | 651.16 |
| 8 | 81.40 | 651.16 |
| 9 | 72.35 | 651.16 |
| 10 | 65.12 | 651.16 |
| 11 | 59.20 | 651.16 |
| 12 | 54.26 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| 2 | 325.58 | 651.16 |
| 3 | 217.05 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.03 | 651.03 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 651.16 | 651.16 |
| 2 | 325.58 | 651.16 |
| 3 | 217.05 | 651.16 |
Diğer Kartlar









Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.