Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 6
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| 2 | 105.19 | 210.38 |
| 3 | 70.13 | 210.38 |
| 4 | 52.60 | 210.38 |
| 5 | 42.08 | 210.38 |
| 6 | 35.06 | 210.38 |
| 7 | 30.05 | 210.38 |
| 8 | 26.30 | 210.38 |
| 9 | 23.38 | 210.38 |
| 10 | 21.04 | 210.38 |
| 11 | 19.13 | 210.38 |
| 12 | 17.53 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| 2 | 105.19 | 210.38 |
| 3 | 70.13 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.34 | 210.34 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 210.38 | 210.38 |
| 2 | 105.19 | 210.38 |
| 3 | 70.13 | 210.38 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.