Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 18
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| 2 | 178.08 | 356.15 |
| 3 | 118.72 | 356.15 |
| 4 | 89.04 | 356.15 |
| 5 | 71.23 | 356.15 |
| 6 | 59.36 | 356.15 |
| 7 | 50.88 | 356.15 |
| 8 | 44.52 | 356.15 |
| 9 | 39.57 | 356.15 |
| 10 | 35.62 | 356.15 |
| 11 | 32.38 | 356.15 |
| 12 | 29.68 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| 2 | 178.08 | 356.15 |
| 3 | 118.72 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.08 | 356.08 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 356.15 | 356.15 |
| 2 | 178.08 | 356.15 |
| 3 | 118.72 | 356.15 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.