Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 16
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| 2 | 162.29 | 324.58 |
| 3 | 108.19 | 324.58 |
| 4 | 81.15 | 324.58 |
| 5 | 64.92 | 324.58 |
| 6 | 54.10 | 324.58 |
| 7 | 46.37 | 324.58 |
| 8 | 40.57 | 324.58 |
| 9 | 36.06 | 324.58 |
| 10 | 32.46 | 324.58 |
| 11 | 29.51 | 324.58 |
| 12 | 27.05 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| 2 | 162.29 | 324.58 |
| 3 | 108.19 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.52 | 324.52 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 324.58 | 324.58 |
| 2 | 162.29 | 324.58 |
| 3 | 108.19 | 324.58 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.