Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 14
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| 2 | 150.27 | 300.54 |
| 3 | 100.18 | 300.54 |
| 4 | 75.14 | 300.54 |
| 5 | 60.11 | 300.54 |
| 6 | 50.09 | 300.54 |
| 7 | 42.93 | 300.54 |
| 8 | 37.57 | 300.54 |
| 9 | 33.39 | 300.54 |
| 10 | 30.05 | 300.54 |
| 11 | 27.32 | 300.54 |
| 12 | 25.05 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| 2 | 150.27 | 300.54 |
| 3 | 100.18 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.48 | 300.48 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300.54 | 300.54 |
| 2 | 150.27 | 300.54 |
| 3 | 100.18 | 300.54 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.