Çeşitli fonksiyonlara sahip -Optik test cihazı:
Akü asidinin yoğunluğu testeder
Soğutma
(etilen ve propilen alt bölümlerine ayrılır)
Etanol ve alkol bazlı cam sularının değerini ölçer
Ürea Blue ® (AUS32) test
Ayarlanabilir oküler
Hassasiyet +/-% 5
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| 2 | 2337.08 | 4674.15 |
| 3 | 1558.05 | 4674.15 |
| 4 | 1168.54 | 4674.15 |
| 5 | 934.83 | 4674.15 |
| 6 | 779.03 | 4674.15 |
| 7 | 667.74 | 4674.15 |
| 8 | 584.27 | 4674.15 |
| 9 | 519.35 | 4674.15 |
| 10 | 467.42 | 4674.15 |
| 11 | 424.92 | 4674.15 |
| 12 | 389.51 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| 2 | 2337.08 | 4674.15 |
| 3 | 1558.05 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4673.22 | 4673.22 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4674.15 | 4674.15 |
| 2 | 2337.08 | 4674.15 |
| 3 | 1558.05 | 4674.15 |

Bgs Refraktometre Akü-Asit-Cam Suyu-BlueUygunluk: Stokta
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.