Nonius 1/20 mm
Ölçüm: iç / dış /
Ölçüm aralığı: 0 – 150 mm veya 0 – 200 mm veya 0 – 300 mm
Deri çantada
Ürün yüzeyi:
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| 2 | 1497.20 | 2994.40 |
| 3 | 998.13 | 2994.40 |
| 4 | 748.60 | 2994.40 |
| 5 | 598.88 | 2994.40 |
| 6 | 499.07 | 2994.40 |
| 7 | 427.77 | 2994.40 |
| 8 | 374.30 | 2994.40 |
| 9 | 332.71 | 2994.40 |
| 10 | 299.44 | 2994.40 |
| 11 | 272.22 | 2994.40 |
| 12 | 249.53 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| 2 | 1497.20 | 2994.40 |
| 3 | 998.13 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2993.80 | 2993.80 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2994.40 | 2994.40 |
| 2 | 1497.20 | 2994.40 |
| 3 | 998.13 | 2994.40 |

Bgs Kumpas Mekanik Standart 0-200Uygunluk: Stokta
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.