Açıklama
Daha az çizik nedeniyle pürüzsüz kaplama sağlar ve hassas kaplamayla elde edilen en iyi zımpara kalitesine sahiptir. Islak veya kuru şekilde kullanılabilir. Silisyum karbür taneciklere sahiptir.
İnceleme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 230.34 | 230.34 |
2 | 115.17 | 230.34 |
3 | 76.78 | 230.34 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.