Brio Fren Hava Alma Makinası Adaptör Seti Tek

Açıklama

BRIO Fren Hava Alma Makinası Adaptör Seti Tek


  • Fren sıvılarına uygun çok sayıda Avrupa, Japon ve Amerikan aracı için adaptör seti : DOT 3, DOT 4, DOT 5, DOT 5.1


  • Hava tüketimi: 2,1 barda 128 L / dak (30 PSI’de 4,5 CFM)


  • Tank kapasitesi: 5,5 L


  • 0,7 – 2,8 bar (0-140 psi) önerilen çalışma basıncı


  • Opel adaptör Ø 43,5 mm


  • Opel sızdırmazlık kapağı Ø 43 , 5 mm, ikinci doldurma ağzını kapatmak için Universalapater Ø 45 mm


  • Basınç parçası, tırtıllı somunlu 2 vida kancası ve Audi, BMW, VW, Opel, Ford için uygun zincir Euro adaptörü dahil evrensel koni adaptörü Ø 49,5 mm


  • NISSAN Ø 34, 5 mm


  • Honda Ø 56 mm


  • BMW, AUDI Ø 44,2 mm


  • Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün
  • İncelemeler

    Henüz inceleme yapılmadı.

    Görüşlerinizi Yazınız:
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44
    Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
    1 6372.00 6372.00
    2 3186.00 6372.00
    3 2124.00 6372.00
    4 1756.12 7024.49
    5 1431.41 7157.03
    6 1215.04 7290.21
    7 1060.76 7425.29
    8 944.89 7559.10
    9 853.21 7678.90
    10 782.61 7826.09
    11 725.08 7975.83
    12 674.37 8092.44

    Diğer Kartlar

    Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.