Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 46
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| 2 | 781.40 | 1562.79 |
| 3 | 520.93 | 1562.79 |
| 4 | 390.70 | 1562.79 |
| 5 | 312.56 | 1562.79 |
| 6 | 260.47 | 1562.79 |
| 7 | 223.26 | 1562.79 |
| 8 | 195.35 | 1562.79 |
| 9 | 173.64 | 1562.79 |
| 10 | 156.28 | 1562.79 |
| 11 | 142.07 | 1562.79 |
| 12 | 130.23 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| 2 | 781.40 | 1562.79 |
| 3 | 520.93 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1562.79 | 1562.79 |
| 2 | 781.40 | 1562.79 |
| 3 | 520.93 | 1562.79 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.