Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 16
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| 2 | 190.93 | 381.86 |
| 3 | 127.29 | 381.86 |
| 4 | 95.47 | 381.86 |
| 5 | 76.37 | 381.86 |
| 6 | 63.64 | 381.86 |
| 7 | 54.55 | 381.86 |
| 8 | 47.73 | 381.86 |
| 9 | 42.43 | 381.86 |
| 10 | 38.19 | 381.86 |
| 11 | 34.71 | 381.86 |
| 12 | 31.82 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| 2 | 190.93 | 381.86 |
| 3 | 127.29 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 381.86 | 381.86 |
| 2 | 190.93 | 381.86 |
| 3 | 127.29 | 381.86 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.