Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 14
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| 2 | 176.79 | 353.57 |
| 3 | 117.86 | 353.57 |
| 4 | 88.39 | 353.57 |
| 5 | 70.71 | 353.57 |
| 6 | 58.93 | 353.57 |
| 7 | 50.51 | 353.57 |
| 8 | 44.20 | 353.57 |
| 9 | 39.29 | 353.57 |
| 10 | 35.36 | 353.57 |
| 11 | 32.14 | 353.57 |
| 12 | 29.46 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| 2 | 176.79 | 353.57 |
| 3 | 117.86 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.50 | 353.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353.57 | 353.57 |
| 2 | 176.79 | 353.57 |
| 3 | 117.86 | 353.57 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.