Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 11
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| 2 | 155.57 | 311.14 |
| 3 | 103.71 | 311.14 |
| 4 | 77.79 | 311.14 |
| 5 | 62.23 | 311.14 |
| 6 | 51.86 | 311.14 |
| 7 | 44.45 | 311.14 |
| 8 | 38.89 | 311.14 |
| 9 | 34.57 | 311.14 |
| 10 | 31.11 | 311.14 |
| 11 | 28.29 | 311.14 |
| 12 | 25.93 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| 2 | 155.57 | 311.14 |
| 3 | 103.71 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 311.14 | 311.14 |
| 2 | 155.57 | 311.14 |
| 3 | 103.71 | 311.14 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.