Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 22
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| 2 | 278.50 | 557.00 |
| 3 | 185.67 | 557.00 |
| 4 | 139.25 | 557.00 |
| 5 | 111.40 | 557.00 |
| 6 | 92.83 | 557.00 |
| 7 | 79.57 | 557.00 |
| 8 | 69.63 | 557.00 |
| 9 | 61.89 | 557.00 |
| 10 | 55.70 | 557.00 |
| 11 | 50.64 | 557.00 |
| 12 | 46.42 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| 2 | 278.50 | 557.00 |
| 3 | 185.67 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 557.00 | 557.00 |
| 2 | 278.50 | 557.00 |
| 3 | 185.67 | 557.00 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.