Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 22
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| 2 | 236.73 | 473.45 |
| 3 | 157.82 | 473.45 |
| 4 | 118.36 | 473.45 |
| 5 | 94.69 | 473.45 |
| 6 | 78.91 | 473.45 |
| 7 | 67.64 | 473.45 |
| 8 | 59.18 | 473.45 |
| 9 | 52.61 | 473.45 |
| 10 | 47.35 | 473.45 |
| 11 | 43.04 | 473.45 |
| 12 | 39.45 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| 2 | 236.73 | 473.45 |
| 3 | 157.82 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.36 | 473.36 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 473.45 | 473.45 |
| 2 | 236.73 | 473.45 |
| 3 | 157.82 | 473.45 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.