Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 21
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| 2 | 214.20 | 428.40 |
| 3 | 142.80 | 428.40 |
| 4 | 107.10 | 428.40 |
| 5 | 85.68 | 428.40 |
| 6 | 71.40 | 428.40 |
| 7 | 61.20 | 428.40 |
| 8 | 53.55 | 428.40 |
| 9 | 47.60 | 428.40 |
| 10 | 42.84 | 428.40 |
| 11 | 38.95 | 428.40 |
| 12 | 35.70 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| 2 | 214.20 | 428.40 |
| 3 | 142.80 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.31 | 428.31 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 428.40 | 428.40 |
| 2 | 214.20 | 428.40 |
| 3 | 142.80 | 428.40 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.