Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 21
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| 2 | 252.00 | 504.00 |
| 3 | 168.00 | 504.00 |
| 4 | 126.00 | 504.00 |
| 5 | 100.80 | 504.00 |
| 6 | 84.00 | 504.00 |
| 7 | 72.00 | 504.00 |
| 8 | 63.00 | 504.00 |
| 9 | 56.00 | 504.00 |
| 10 | 50.40 | 504.00 |
| 11 | 45.82 | 504.00 |
| 12 | 42.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| 2 | 252.00 | 504.00 |
| 3 | 168.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 504.00 | 504.00 |
| 2 | 252.00 | 504.00 |
| 3 | 168.00 | 504.00 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.