Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 12
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| 2 | 138.25 | 276.49 |
| 3 | 92.16 | 276.49 |
| 4 | 69.12 | 276.49 |
| 5 | 55.30 | 276.49 |
| 6 | 46.08 | 276.49 |
| 7 | 39.50 | 276.49 |
| 8 | 34.56 | 276.49 |
| 9 | 30.72 | 276.49 |
| 10 | 27.65 | 276.49 |
| 11 | 25.14 | 276.49 |
| 12 | 23.04 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| 2 | 138.25 | 276.49 |
| 3 | 92.16 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.43 | 276.43 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 276.49 | 276.49 |
| 2 | 138.25 | 276.49 |
| 3 | 92.16 | 276.49 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.