Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 11
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| 2 | 132.24 | 264.47 |
| 3 | 88.16 | 264.47 |
| 4 | 66.12 | 264.47 |
| 5 | 52.89 | 264.47 |
| 6 | 44.08 | 264.47 |
| 7 | 37.78 | 264.47 |
| 8 | 33.06 | 264.47 |
| 9 | 29.39 | 264.47 |
| 10 | 26.45 | 264.47 |
| 11 | 24.04 | 264.47 |
| 12 | 22.04 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| 2 | 132.24 | 264.47 |
| 3 | 88.16 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.42 | 264.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 264.47 | 264.47 |
| 2 | 132.24 | 264.47 |
| 3 | 88.16 | 264.47 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.