Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 9
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| 2 | 117.21 | 234.42 |
| 3 | 78.14 | 234.42 |
| 4 | 58.61 | 234.42 |
| 5 | 46.88 | 234.42 |
| 6 | 39.07 | 234.42 |
| 7 | 33.49 | 234.42 |
| 8 | 29.30 | 234.42 |
| 9 | 26.05 | 234.42 |
| 10 | 23.44 | 234.42 |
| 11 | 21.31 | 234.42 |
| 12 | 19.54 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| 2 | 117.21 | 234.42 |
| 3 | 78.14 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.37 | 234.37 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 234.42 | 234.42 |
| 2 | 117.21 | 234.42 |
| 3 | 78.14 | 234.42 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.