Bakımı ve kullanımı kolaydır, her boyuttaki somun ve cıvata için uygun şekilde ayarlanan tam işlevli aletlerdir. Krom-vanadyum alaşımından yapılmıştır, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. DIN 3110 ve ISO 10102 standartlarına uygundur. Ekstrem koşullara karşı daha yüksek dirence sahiptir.
Brio Anahtar Kombine 8
Uygunluk: Stokta
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| 2 | 134.36 | 268.71 |
| 3 | 89.57 | 268.71 |
| 4 | 67.18 | 268.71 |
| 5 | 53.74 | 268.71 |
| 6 | 44.79 | 268.71 |
| 7 | 38.39 | 268.71 |
| 8 | 33.59 | 268.71 |
| 9 | 29.86 | 268.71 |
| 10 | 26.87 | 268.71 |
| 11 | 24.43 | 268.71 |
| 12 | 22.39 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| 2 | 134.36 | 268.71 |
| 3 | 89.57 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 268.71 | 268.71 |
| 2 | 134.36 | 268.71 |
| 3 | 89.57 | 268.71 |
Diğer Kartlar










Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.